Borbecker-Bund-Pokal 2019 (offene Damenklasse) | |||||||||
=========================================================================================== | |||||||||
ABSV | A | A | H | H | GESAMT | Ø | TOP 4 | Ø | |
Bergeborbeck | __1919__ | __1869__ | __1869__ | __1919__ | |||||
Daamen, Heidi | 183 | 191 | 185 | 0 | 559 | 186,333 | 3 RWK | ||
Fonk, Bettina | 200 | 197 | 197 | 199 | 793 | 198,250 | 793 | 198,250 | |
Hartwig, Eddi | 194 | 186 | 192 | 0 | 572 | 190,667 | 3 RWK | ||
Lehmgrübner, Petra | 199 | 192 | 197 | 196 | 784 | 196,000 | 784 | 196,000 | |
Lohmer, Petra | 199 | 192 | 196 | 192 | 779 | 194,750 | 779 | 194,750 | |
Mahns, Conny | 181 | 188 | 185 | 183 | 737 | 184,250 | 737 | 184,250 | |
Melchers, Gaby | 181 | 179 | 183 | 182 | 725 | 181,250 | 725 | 181,250 | |
Rehr-Albat, Ukrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
Top 3 | 598 | 581 | 590 | 587 | 2356 | 589,000 | 2356 | 589,000 | |
=========================================================================================== | |||||||||
ABSV | H | A | H | A | GESAMT | Ø | TOP 4 | Ø | |
Dellwig 1869 | __1919__ | __1919__ | __1850__ | __1850__ | |||||
Böhmer, Anja | 196 | 195 | 198 | 198 | 787 | 196,750 | 787 | 196,750 | |
Bohn, Angelika | 0 | 190 | 184 | 181 | 555 | 185,000 | 3 RWK | ||
Brömse, Anja | 191 | 196 | 197 | 199 | 783 | 195,750 | 783 | 195,750 | |
Gondolf, Heidelinde | 189 | 191 | 187 | 194 | 761 | 190,250 | 761 | 190,250 | |
Schraven, Anja | 197 | 197 | 197 | 195 | 786 | 196,500 | 786 | 196,500 | |
Zygmunt, Gabriele | 187 | 188 | 192 | 186 | 753 | 188,250 | 753 | 188,250 | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
TOP 3 | 584 | 588 | 592 | 592 | 2356 | 589,000 | 2356 | 589,000 | |
=========================================================================================== | |||||||||
BSV | H | A | H | A | GESAMT | Ø | TOP 4 | Ø | |
Frintrop 1919 | 1850 | 1869 | 1869 | 1850 | |||||
Henske, Waltraud | 197 | 191 | 192 | 187 | 767 | 191,750 | 767 | 191,750 | |
Jordan, Birgitta | 195 | 0 | 189 | 196 | 580 | 193,333 | 3 RWK | ||
Kallenberg, Ilona | 200 | 195 | 197 | 196 | 788 | 197,000 | 788 | 197,000 | |
Klümper, Jutta | 0 | 194 | 194 | 0 | 388 | 194,000 | 2 RWK | ||
Kuprat, Resi | 0 | 186 | 186 | 186 | 558 | 186,000 | 3 RWK | ||
Mütze, Andrea | 194 | 195 | 198 | 190 | 777 | 194,250 | 777 | 194,250 | |
Senft, Roswitha | 194 | 185 | 0 | 0 | 379 | 189,500 | 2 RWK | ||
van Reesch, Nicole | 0 | 191 | 195 | 195 | 581 | 193,667 | 3 RWK | ||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||
Top 3 | 592 | 584 | 590 | 587 | 2353 | 588,250 | 2353 | 588,250 | |
=========================================================================================== | |||||||||
Rot = Streichergebnis |
Tabelle Borbecker-Bund 2 0 1 9 Damenklasse | |||||||
Platz | Verein | Punkte | Ringe | ||||
1 | Dellwig | 5 | : | 3 | 2356 | : | 2345 |
2 | Frintrop 1919 | 4 | : | 4 | 2353 | : | 2357 |
3 | Bergeborbeck | 3 | : | 5 | 2356 | : | 2363 |
Borbecker-Bund 2019 offene Damenklasse | ||||||
===================================================================== | ||||||
Heimverein | Ringe | Punkte | : | Punkte | Ringe | Gastverein |
===================================================================== | ||||||
Bergeborbeck | 587 | 1 | : | 1 | 587 | Frintrop 1919 |
Bergeborbeck | 590 | 0 | : | 2 | 592 | Dellwig |
Bergeborbeck | = | = | : | = | = | Frintrop 1864 |
Dellwig | = | = | : | = | = | Frintrop 1864 |
Dellwig | 584 | 1 | : | 1 | 584 | Frintrop 1919 |
Dellwig | 592 | 2 | : | 0 | 581 | Bergeborbeck |
Frintrop 1919 | 592 | 0 | : | 2 | 598 | Bergeborbeck |
Frintrop 1919 | 590 | 2 | : | 0 | 588 | Dellwig |
Frintrop 1919 | = | = | : | = | = | Frintrop 1864 |
===================================================================== |