Bezirksliga 2023 LG aufgelegt Gruppe 1 | Verein Heimkämpfe | |
1. 02105 | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. 1-3; 1-7; 1-5 | |
2. 02104 | BSV Bottrop-Vonderort 2-4; 2-1; 2-6 | |
3. 02106 | BSV Essen-Altendorf 1760 3-6; 3-4; 3-2 | |
4. 02102 | ABSV Essen-Dellwig 1869 I. 4-1; 4-6; 4-7 | |
5. 02108 | ABSV Essen-Bergeborbeck III. 5-2; 5-3; 5-4 | |
6. 02334 | Polizei Sportschützen Essen II. 6-7; 6-5; 6-1 | |
7. 02322 | BSV 1857 Essen-Altenessen 7-5; 7-2; 7-3 |
Ligawettkämpfe des RSB / Bezirksliga Gruppe 1, LG-aufgelegt |
|||||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Bottrop-Vonderort | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. |
000 |
0 ! | 0 | 000 | n.n | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 ! | 2 | 000 | n.n | 3. | ||
4. | n.n | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n | 4. | ||
5. | n.n | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | BSV 1857 Essen-Altenessen | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV EssenSchönebeck 1837 e.V. | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. I. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ABSV Essen-Bergeborbeck III. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
Polizei Sportschützen Essen II. | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== |
Bezirksliga 2023 KK aufgelegt, Gruppe 1 | Verein | Heimkämpfe |
1. 02105 | BSV Essen-Schönebeck 1837 | 1-3; 1-7; 1-5 |
2. 02102 | ABSV Essen-Dellwig 1869 I. | 2-4; 2-1; 2-6 |
3. 02108 | ABSV Essen-Bergeborbeck II. | 3-6; 3-4; 3-2 |
4. 02106 | BSV Essen-Altendorf | 4-1; 4-6; 4-7 |
5. 02322 | BSV 1857 Essen-Altenessen | 5-2; 5-3; 5-4 |
6. 02306 | Essener SV 1390 | 6-7; 6-5; 6-1 |
7. 02102 | ABSV Essen-Dellwig II. | 7-5; 7-2; 7-3 |
Nächster Termin: | 22.06.2023 gegen Bergeborbeck | 17.00 Uhr |
29.06.2023 gegen Altendorf | 17.00 Uhr |
Ligawettkämpfe des RSB / Bezirksliga Gruppe 1, KK-aufgelegt |
|||||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ABSV Essen-Bergeborbeck II. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. II. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. |
000 |
0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | BSV 1857 Essen-Altenessen I. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
ABSV Essen-Dellwig 1869 I. | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
Essener SV 1390 I. | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== |