Termine:
LG - Donnerstag, 10.10.2024 - 18.00 Uhr = BSV Essen-Schönebeck 1837 - BSV 1857 Essen-Altenessen
LG - Donnerstag, 17.10.2024 - 18.00 Uhr = BSV Essen-Schönebeck - BSV Essen-Altendorf 1760
LG - Donnerstag, 24.10.2024 - 19.00 Uhr = SpSch Andreas Hofer - BSV Essen-Schönebeck
LG - Donnerstag, 31.10.2024 - 18.00 Uhr = BSV Essen-Schönebeck - ABSV Essen-Dellwig 1869
LG - Dienstag, 05.11.2024 - 18.30 Uhr = BSV Bottrop-Vonderort - BSV Essen-Schönebeck
LG - Dienstag, 12.11.2024 - 18.30 Uhr = ABSV Essen-Bergeborbeck - BSV Essen-Schönebeck
Ligawettkämpfe des RSB / Bezirksliga Gruppe 1, LG-aufgelegt |
|||||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Lümmen, Thorsten | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Elosge, Rainer | 1. | ||
2. | Schraven, Uwe | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Liedtke, Jürgen | 2. | ||
3. | Reesch van, Rainer | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Thier, Markus | 3. | ||
4. | Reesch van, Nicole | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Lang, Elisabeth | 4. | ||
5. | Schraven, Anja | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Kolski, Annette | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Bottrop-Vonderort | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Eder, Dieter | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Reesch van, Nicole | 1. | ||
2. | Liedtke, Waldemar |
000 |
0 ! | 0 | 000 | Lümmen, Thorsten | 2. | ||
3. | Glomb, Bernhard | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Reesch van, Rainer | 3. | ||
4. | Schlesinger, Sven | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Schraven, Uwe | 4. | ||
5. | Klein, Bettina | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Schraven, Anja | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | BSV 1857 Essen-Altenessen I | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Reesch van, Rainer | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Glaser, Nicole | 1. | ||
2. | Lümmen, Thorsten | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Matzmor, Simone | 2. | ||
3. | Reesch van, Nicole | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Westermann, Sven | 3. | ||
4. | Schraven, Anja | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Länger, Christian | 4. | ||
5. | Schraven, Uwe | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Glaser, Michael | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 e.V. III | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Reesch van, Nicole | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Reesch van , Rainer | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Schraven, Anja | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Lümmen, Thorsten | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Schraven, Uwe | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. I | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Reesch van, Nicole | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Doussier, Ferdi | 1. | ||
2. | Reesch van, Rainer | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Böhmer, Anja | 2. | ||
3. | Lümmen, Thorsten | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Brömse, Anja | 3. | ||
4. | Schraven, Uwe | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Zygmunt, Christian | 4. | ||
5. | Schraven, Anja | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Zygmunt, Jürgen | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
Sp.Sch. Andreas Hofer I | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte ! | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 00 | 0 ! | 0 | 000 | van Reesch, Rainer | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Lümmen, Thorsten | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | van Reesch, Nicole | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Schraven, Uwe | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 ! | 0 | 000 | Schraven, Anja | 5. | ||
- | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 : | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== |
Ligawettkämpfe des RSB / Bezirksliga Gruppe 1, KK-aufgelegt |
|||||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ABSV Essen-Dellwig I. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Reesch van, Nicole | 290 | 2 | 0 | 285 | Böhmer, Anja | 1. | ||
2. | Reesch van, Rainer | 290 | 2 | 0 | 275 | Doussier, Ferdi | 2. | ||
3. | Schraven, Uwe | 288 | 2 | 0 | 273 | Gondolf, Heidelinde | 3. | ||
4. | Drzisga, Frank | 285 | 270 | Weber, Willi | 4. | ||||
5. | Schraven, Anja | 279 | 252 | Majorczyk, Kunibert | 5. | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 868 | 6 : | 0 | 833 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 2 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Büddecke, Sabine | 290 | 0 | 2 | 291 | Reesch van, Nicole | 1. | ||
2. | Elosge, Rainer |
290 |
1 | 1 | 290 | Reesch van, Rainer | 2. | ||
3. | Liedtke, Jürgen | 288 | 2 | 0 | 287 | Schraven, Uwe | 3. | ||
4. | Lag, Elisabeth | 281 | 0 | 0 | 282 | Lümmen, Thorsten | 4. | ||
5. | Sielisch, Angelika | 277 | 0 | 0 | 280 | Drzisga, Frank | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 868 | 0 : | 0 | 868 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 1 : | 1 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | Sp.Sch. Andreas Hofer I. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Reesch van, Rainer | 294 | 2 | 0 | 290 | Schultheis, Jürgen | 1. | ||
2. | Schraven, Uwe | 288 | 2 | 0 | 282 | Winkel, Horst | 2. | ||
3. | Drzisga, Frank | 282 | 2 | 0 | 278 | Hattebur, Jörg | 3. | ||
4. | Schraven, Anja | 282 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | Reesch van, Nicole | 269 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 864 | 6 : | 0 | 850 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 2 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
ABSV Essen-Bergeborbeck 1850 II. | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Broschinski, Bernd | 290 | 0 | 2 | 293 | Drzisga, Frank | 1. | ||
2. | Freitag, Herbert | 288 | 0 | 2 | 293 | Reesch van, Rainer | 2. | ||
3. | Weiler, Hubert | 282 | 0 | 2 | 289 | Reesch van, Nicole | 3. | ||
4. | van Lanken, Rolf | 279 | 284 | Schraven, Uwe | 4. | ||||
5. | Buschfort, Alois | 271 | 278 | Lümmen, Thorsten | 5. | ||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 860 | 0 : | 6 | 875 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 2 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | Essener SV 1390 | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Reesch van, Rainer | 290 | 0 | 2 | 294 | Reihs, Robert | 1. | ||
2. | Schraven, Uwe | 287 | 2 | 0 | 285 | Wagner, Norbert | 2. | ||
3. | Reesch van, Nicole | 284 | 2 | 0 | 281 | Stephan, Thomas | 3. | ||
4. | Drzisga, Frank | 283 | 0 | 0 | 267 | Wagner, Claudia | 4. | ||
5. | Lümmen, Thorsten | 274 | 0 | 0 | 258 | Plep, Manfred | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 861 | 4 : | 2 | 860 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 2 : | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Altenessen 1857 | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | Wetzel, Sebastian | 284 | 0 | 0 | 295 | Reesch van, Rainer | 1. | ||
2. | Wetzel, Julia | 268 | 0 | 0 | 288 | Reesch van, Nicole | 2. | ||
3. | Lemke, Heinz | 258 | 0 | 0 | 287 | Drzisga, Frank | 3. | ||
4. | Möller, Antje | 256 | 0 | 0 | 284 | Schraven, Uwe | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 280 | Lümmen, Thorsten | 5. | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 810 | 0 : | 6 | 870 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 : | 2 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== |