Platz | Verein | Ringe |
1 | BSV Friedrichsfeld I | |
Skiba, Markus (999); Baatsch, Margarethe (999); Klein, Frank (997) | 2995 | |
2 | Balker SG | |
Hölterhoff, Andrea (1000); Zaß, Margit (999); Fürtsch, Oswald (995) | 2994 | |
3 | BSV Bottrop-Vonderort | |
Eder, Gudrun (996); Wittek, Udo (994); Spieker, Oliver (993) | 2983 | |
4 | DJK Duisburg-Buchholz | |
Wenders, Frank (998); Lawrenz, Sabine (995); Buschfort, Aloys (982) | 2975 | |
5 | Höhscheider SV | |
Breidenbach, Hans-Joachim (994); Klein, Gero (994); Zeljco, Kasemesic (986) | 2974 | |
6 | BSV Essen-Altendorf | |
Büdecke, Sabine (991); Elosgé (989); Lang, Elisabeth (989) | 2969 | |
7 | BSV Friedrichsfeld II | |
Neuhäuser, Martina (991); Mokosch, Hans (988); Uhlig, Angelika (984) | 2963 | |
8 | BSV Friedrichsfeld III. | |
Müller, Jörg (989); Baatsch, Daniel (988); Schetter, Thomas (983) | 2960 | |
9 | BSV Essen-Schönebeck I. | |
van Reesch, Rainer (989); van Reesch, Nicole (986); Doussier, Ferdi (985) | 2960 | |
10 | Balker SG II. | |
Heilmann, Frank (993); Brandtner, Thomas (986); Schreiber, Klaus (967) | 2946 | |
11 | SSV Neuss 1962 I. | |
Gericke, Sabine (982); Lindenau-Rübsamen, Beate (968); Ramirez, Alexander (998) |
2945 |
|
12 | BSV Essen-Altenessen I. | |
Matzmor, Simone (986); Länger, Christian (983); Glaser, Nicole (976) | 2945 | |
13 | SSV Neuss 1962 II. | |
Judel, Dirk (986); Judel, Bettina (981); Neuville, Niko (973) | 2940 | |
14 | BSV Essen-Schönebeck 1837 II. | |
Lümmen, Thorsten (983); Leenen, Kerstin (980); Schraven, Anja (977) | 2940 | |
15 | SpSch Holtwick | |
Naber, Alfred (991); Küper, Bernhard (976); Bayer-Uphues, Georg (966) | 2933 | |
16 | BSV Rotthausen 1966 e.V. | |
Berthold, Ralf (988); Krischok, Heike (967); Neumann, Marion (964) | 2919 | |
17 | BSV Dormagen I. | |
Glaser, Wilfried (976); Danzer, Armin (969); Herrmann, Bernd (968) | 2913 | |
18 | BSV Blau Weiß 05 | |
Tannheuser, Peter (983); Klingemann, Andrea (968); Klingemann, Peter (958) | 2909 | |
19 | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. | |
Böhmer, Anja (993); Weber, Wilhelm (961); Gondolf, Heidelinde (947) | 2901 | |
20 | BSV Dormagen II. | |
Glaser, Silke (985); Michen, Claudia (976); Prosch-Hemm, Elisabeth (927) | 2888 | |
21 | BSV Duisburg-Wedau | |
Mai, Monika (967); Schwarz, Henning (956); Herzog, Jochen (949) | 2872 | |
22 | BSV Essen-Altenessen II. | |
Wetzel, Julia (975); Glaser, Michael (968); Matzmor, Bernd (928) | 2871 | |
23 | BSV Essen-Karnap | |
Fiedler, Robert (964); Jäkel, Günter (961); Thun, Rudi (930) | 2855 | |
24 | BSV Essen-Altendorf II. | |
Martin, Sonja (980); Kolski, Annette (938); Kolski, Ralf (936) | 2854 |
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Hölterhoff, Andrea |
Balker SG | 1000 |
2 | Skiba, Markus | BSV Friedrichsfeld | 999 |
3 | Zaß, Margit | Balker SG |
999 |
4 | Baatsch, Margarethe | BSV Friedrichsfeld | 999 |
5 | Ramirez, Alexander | SSV Neuss 1962 | 998 |
6 | Wenders, Frank | DJK Dbg.-Buchholz | 998 |
7 | Klein, Frank | BSV Friedrichsfeld | 997 |
8 | Eder, Gudrun | BSV Bottrop-Vonderort | 996 |
9 | Schnecke, Jürgen | SpSch Andreas Hofer | 996 |
10 | Lawrenz, Sabine | DJK Dbg.-Buchholz | 995 |
11 | Wolany, Thomas | ABSV Essen-Bergeborbeck | 995 |
12 | Fürtsch, Oswald | Balker SG | 995 |
13 | Klein, Gero | Höhscheider SV | 994 |
14 | Reimer, Marion | Balker SG | 994 |
15 | Breidenbach, H.-J. | Höhscheider SV | 994 |
16 | Wittek, Udo | BSV Bottrop-Vonderort | 994 |
17 | Böhmer, Anja | ABSV Essen-Dellwig | 993 |
18 | Heilmann, Frank | Balker SB | 993 |
19 | Spicker, Oliver | BSV Bottrop-Vonderort | 993 |
20 | Neuhäuser, Martina | BSV Friedrichsfeld | 991 |
21 | Naber, Alfred | SpSch Holtwick | 991 |
22 | Büddecke, Sabine | BSV Essen-Altendorf | 991 |
23 | Lang, Elisabeth | BSV Essen-Altendorf | 989 |
24 | Müller, Jörg | BSV Friedrichsfeld | 989 |
25 | Reesch van, Rainer | BSV Essen-Schönebeck | 989 |
26 | Elosgè, Rainer | BSV Essen-Altendorf | 989 |
27 | Mokosch, Hans | BSV Friedrichsfeld |
988 |
28 | Berthold, Ralf | BSV Rotthausen | 988 |
29 | Baatsch, Daniel | BSV Friedrichsfeld | 988 |
30 | Judel,Dirk | SSV Neuss 1962 | 986 |
31 | Matzmor, Simone | BSV Essen-Altenessen | 986 |
32 |
Karmisevic, Zeljko | Höhscheider SV | 986 |
33 | Reesch van, Nicole | BSV Essen-Schönebeck | 986 |
34 | Brandtner, Thomas | Balker SG | 986 |
35 | Doussier, Ferdi | BSV Essen-Schönebeck | 985 |
36 | Glaser, Silke | BSV Dormagen | 985 |
37 | Elmrich, Birgit | BSV Friedrichsfeld | 984 |
38 | Uhlig, Angelika | BSV Friedrichsfeld | 984 |
39 | Länger, Christian | BSV Essen-Altenessen | 983 |
40 | Lümmen, Thorsten | BSV Essen-Schönebeck | 983 |
41 | Tannhäuser, Peter | BSV Oberdahlhausen 05 | 983 |
42 | Schetter, Thomas | BSV Friedrichsfeld | 983 |
43 | Winkel, Horst | SpSch Andreas Hofer | 982 |
44 | Buschfort, Aloys | DJK Dbg.-Buchholz | 982 |
45 | Stephan, Thomas | Essener SV 1390 | 982 |
46 | Gericke, Sabine | SSV Neuss | 982 |
47 | Zaß, Herbert | Balker SG | 981 |
48 | Judel, Bettina | SSV Neuss | 981 |
49 | Leenen, Kerstin | BSV Essen-Schönebeck | 980 |
50 | Martin, Sonja | BSV Essen-Altendorf | 980 |
51 | Wagner, Norbert | SpSch Andreas Hofer | 978 |
52 | Schraven, Anja | BSV Essen-Schönebeck | 977 |
53 | Glaser, Wilfried | BSV Dormagen | 976 |
54 | Küper, Bernhard | SpSch Holtwick | 976 |
55 | Michen, Claudia | BSV Dormagen | 976 |
56 | Glaser, Nicole | BSV Essen-Altenessen | 976 |
57 | Eder, Dieter | BSV Bottrop-Vonderort | 975 |
58 | Wetzel, Julia | BSV Essen-Altenessen | 975 |
59 | Schraven. Uwe | BSV Essen-Schönebeck | 974 |
60 | Neuville, Nikolaus | SSV Neuss | 973 |
61 | Fellen, Andreas | SSV Neuss | 969 |
62 | Deinzer, Armin | BSV Dormagen | 969 |
63 | Klamm, Karl | SFT St. Tönis | 969 |
64 | Klingemann, Andrea | BSV Oberdahlhausen | 968 |
65 | Hermann, Bernd | BSV Dormagen | 968 |
66 | Lindenau-Rübsamen, Beate | SSV Neuss | 968 |
67 | Glaser, Michael | BSV Essen-Altenessen | 968 |
68 | Drzisga, Frank | BSV Essen-Schönebeck | 968 |
69 | Krischok, Heike | BSV Rotthausen | 967 |
70 | Schreiber, Klaus | Balker SG | 967 |
71 | Mai, Monika | BSV Duisburg-Wedau | 967 |
72 | Bayer-Uphues, Georg | SpSch Holtwick | 966 |
73 | Gericke, Berthold | SSV Neuss | 965 |
74 | Fiedler, Robert | BSV Essen-Karnap | 964 |
75 | Neumann, Marian | BSV Rotthausen | 964 |
76 | Tiefenbach, Volker | BSV Essen-Stoppenberg | 962 |
77 | Jäkel, Günter | BSV Essen-Karnap | 961 |
78 | Weber, Wilhelm | ABSV Essen-Dellwig | 961 |
79 | Werschmöller, Karin | SpSch Holtwick | 961 |
80 | Sackenreuther, Ingrid | BSV Rotthausen | 960 |
81 | Phillip, Michael | BSV Essen-Schönebeck | 960 |
82 | Klingemann, Peter-Jürgen | BSV Oberdahlhausen | 958 |
83 | Schwarz, Henning | BSV Duisburg-Wedau | 956 |
84 | Wagner, Claudia | SpSch Andreas Hofer | 951 |
85 | Herzog, Jochen | BSV Duisburg-Wedau | 949 |
86 | Gondolf, Heidelinde | ABSV Essen-Dellwig | 947 |
87 | Kolski, Annette | BSV Essen-Altendorf | 938 |
88 | Kolski, Ralf | BSV Essen-Altendorf | 936 |
89 | Thun, Rudi | BSV Essen-Karnap | 930 |
90 | Matzmor, Bernd | BSV Essen-Altenessen | 928 |
91 | Prosch-Hemm, Elisabeth | BSV Dormagen | 927 |
92 | Straberg, Birgit | BSV Duisburg-Wedau | 916 |
93 | Berger, Karl-Heinz | SG Heen | 916 |
94 | Spies. Klaus | BSV Essen-Karnap | 904 |
95 | Müller, Achim | BSV Essen-Altendorf | 874 |
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Neuville, Daniela |
SSV Neuss | 991 |
2 | Fellen, Susann | SSV Neuss | 986 |
3 | Folgner, Claus | BSV Dormagen | 978 |
4 | Buchholz, Yvonne | SSV Neuss | 969 |
5 | Haubruch, Klaus | SSV Neuss | 956 |
6 | Scheib, Tanja | BSV Dormagen | 946 |
Mannschaft - LG aufgelegt
SSV Neuss; Neuville, Daniela (991); Fellen, Susann (986); Buchholz, Yvonne (969) ---- 2946
Platz | Verein | Ringe |
1 | DJK Duisburg-Buchholz I. | |
Dechnar, Nicole (963); Wenders, Frank (953); Niesta, Michael (904) | 2820 | |
2 | BSV Blau Weiß 05 | |
Markus, Lars (956); Kleisa, Jasmin (902); Srinivasan, Sachindev (888) | 2746 | |
3 | DJK Duisburg-Buchholz II. | |
Hecht, Stephanie (890); Buschfort, Aloys (864); Altinsoy, Atila (854) | 2580 |
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Dechnar, Nicole |
DJK Dbg.-Buchholz | 963 |
2 | Markus, Lars | BSV Oberdahlhausen | 956 |
3 | Wenders, Frank | DJK Dbg.-Buchholz | 953 |
4 | Krüger, Svenja | SSV Essen-Dellwig | 939 |
5 | Karrasch, Henri | SSV Neuss | 936 |
6 | Willen, Sophia | SSV Neuss | 919 |
7 | Dörfling, Simone | BSV Friedrichsfeld | 913 |
8 | Niesta, Michael | DJK Dbg.-Buchholz | 904 |
9 | Kleisa, Jasmin | BSV Oberdahlhausen | 902 |
10 | Hecht, Stephanie | DJK Dbg.-Buchholz | 890 |
11 | Srinivasan, Sachindev | BSV Oberdahlhausen | 888 |
12 | Hecht, Sascha | DJK Dbg.-Buchholz | 866 |
13 | Altinsoy, Athila | DJK Dbg.-Buchholz | 854 |
14 | Panitz, Jason | SSV Neuss | 840 |
15 | Wenders, Nico | DJK Dbg.-Buchholz | 836 |
16 | Schlesinger, Sven | BSV Bottrop-Vonderort | 830 |
17 | Sagurna, Jonas | BSV Bottrop-Vonderort | 772 |
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Schon, Andreas |
St. Hubertus Köln | 864 |
2 | Buschfort, Aloys | DJK Dbg.-Buchholz | 864 |
3 | Pritzel, Christian | SSV Müsse | 864 |
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Szemait, Victoria |
DJK Dbg.-Buchholz | 882 |
2 | |||
3 |
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Heurung, Günter |
SSV Neuss | 960 |
2 | Grochau, Manfred | BSV Dormagen | 929 |
3 | Schmidt, Günter | BSV Dormagen | 916 |
4 | Oerkermann, Marion | SV Bayer Wuppertal | 904 |
5 | Neumann, Günter | SpSch Andreas Hofer | 898 |
6 | Hemm, Sepp | BSV Dormagen | 878 |
7 | Wagner, Claudia | SpSch Andreas Hofer | 873 |
8 | Wagner, Norbert | SpSch Andreas Hofer | 869 |
Mannschaft - LP aufgelegt - Senioren
BSV Dormagen = Grochau, Manfred (929); Schmidt, Günter (916); Hemm, Sepp (878) --- 2723
SpSch Andreas Hofer = Neumann, Günter (898); Wagner, Claudia (873); Wagner, Norbert (869) ----2640
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Pritzel, Christian |
SSV Müsse | 924 |
2 | Heiliger, Ralf | Mülheimer SV | 858 |
3 | Herden, Magnus | SuJc Bottrop | 793 |
4 | Fischer, Alfred | SpSch Langerwehe | 786 |
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Brückmann, Simon |
ESV 1390 | 905 |
2 | Schnellenkamp, Frank | Mülheimer SV 1873 | 904 |
3 | Abdelmoniam, Mohamed | St.Seb.Schb. Hilden | 881 |
4 | Fischer, Marcel | Sportschützen Langerwehe | 880 |
5 | Barquero, Angel | Mülheimer SV 1873 | 873 |
6 | Garstmann, Jule | PSV Mönchengladbach | 866 |
7 | Spengler, Pia | SuJc Bottrop | 864 |
8 | Landfermann, Sascha | Mülheimer SV 1873 | 858 |
9 | Al Asadi, Ahmed | PSV Mönchengladbach | 834 |
10 | Hannibal, Sascha | SuJc Bottrop | 827 |
11 | Voß, Daniela | SSV Müsse | 797 |
12 | Jung, Julian | PSV Mönchengladbach | 778 |
13 | Wick, Andreas | SSV Müsse | 525 |
Mannschaft - LP freihand - Damen/Herren
Mülheimer SV 1837 - Schnellenkamp, Frank (904); Barquero, Angel (873); Lanfermann, Sascha (858) ---- 2636
PSV Mönchengladbach - Garstmann, Jule (866); Al Asadi, Ahmed Ahmed (834); Jung, Julian (778) ---- 2478
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Hannibal, Alicia |
SuJc Bottrop | 819 |
2 | |||
3 |