Platz | Verein | Ringe |
1 | Balker SGes. 07 e.V. I. | |
Hölterhoff, Andrea (996); Heilmann-Gross (980); Fürtsch, Oswald (961) | 2937 | |
2 | BSV Drüpt | |
Elsner, Oliver (985); Görtz, Heinz (969); Wegner, Michael (953) | 2907 | |
3 | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. I. | |
van Reesch, Rainer (982); Schraven, Uwe (953); Lümmen, Thorsten (947) | 2882 | |
4 | Balker SG II: | |
Reimer, Marion (984); Brandtner, Thomas (950); Heilmann, Frank (938) | 2872 | |
5 | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. II. | |
van Reesch, Nicole (975); Schraven, Anja (951); Leenen, Kerstin (909) | 2835 | |
6 | BSV Dormagen | |
Hermann, Bernd (949); Michen, Claudia (936); Folgner, Claus (928) | 2813 | |
7 | Essener Schützenverein 1390 e.V. | |
Stephan, Thomas (954); Reihs, Robert (943); Wagner, Norbert (892) | 2789 | |
8 | BSV Essen-Altenessen I. | |
Matzmor, Simone (949); Glaser, Nicole (922); Länger, Christian (892) | 2763 | |
9 | BSV Rotthausen | |
Berthold, Ralf (959); Neumann, Marion (911); Sackenreuther, Ingrid (935) | 2707 | |
10 | BSV Duisburg-Wedau | |
Mai, Monika (945); Schwarz, Henning (882); Herzog, Jochen (864) | 2691 | |
11 | BSV Essen-Altenessen II. | |
Matzmor, Bernd (906); Glaser, Michael (898); Lemke, Heinz (878) | 2682 |
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Hölterhoff, Andrea |
Balker SG | 996 |
2 | Elsner, Oliver | BSV Drüpt |
985 |
3 | Reimer, Marion | Balker SG | 984 |
4 | van Reesch, Rainer | BSV Essen-Schönebeck | 982 |
5 | Heilmann-Gross, Ellen | Balker SG | 980 |
6 | van Reesch, Nicole | BSV Essen-Schönebeck | 975 |
7 | Görtz, Heinz | BSV Drüpt | 969 |
8 |
Eder, Gudrun | BSV Bottrop-Vonderort | 965 |
9 | Fürtsch, Oswald | Balker SG | 961 |
10 | Berthold, Ralf | BSV Rotthausen | 959 |
11 | Stephan, Thomas | Essen 1390 |
954 |
12 | Hekmann, Henk | SDVV Almelo | 954 |
13 | Schraven, Uwe | BSV Essen-Schönebeck | 953 |
14 | Wegner, Michael | BSV Drüpt | 953 |
15 | Lang, Elisabeth | BSV Essen-Altendorf | 951 |
16 | Schraven, Anja | BSV Essen-Schönebeck | 951 |
17 | Hölterhoff, Michael | Balker SG | 950 |
18 | Brandtner, Thomas | Balker SG | 950 |
19 | Matzmor, Simone | BSV Essen-Altenessen | 949 |
20 | Hermann, Bernd | BSV Dormagen | 949 |
21 | Büddecke, Sabine | BSV Essen-Altendorf | 948 |
22 | Lümmen, Thorsten | BSV Essen-Schönebeck | 947 |
23 | Mai, Monika | BSV Duisburg-Wedau | 945 |
24 | Richter, Réne | BSV Drüpt | 944 |
25 | Reihs, Robert | Essen 1390 | 943 |
26 | Heilmann, Frank | Balker SG | 938 |
27 | Drzisga, Frank | BSV Essen-Schönebeck | 938 |
28 | Liedke, Waldemar | BSV Bottrop-Vonderort | 937 |
29 | Deelen, Cor | SV de Eendracht | 936 |
30 | Michen, Claudia | BSV Dormagen | 936 |
31 | Savic, Slavo | SSV Ons Genoegen | 934 |
32 | Müller, Ulli | Düsseldorf-Bilk | 933 |
33 | Wolters, Gerard | SSV Ons Genoegen | 932 |
34 | Folgner, Claus | BSV Dormagen | 928 |
35 | Glaser, Nicole | BSV Essen-Altenessen | 922 |
36 | Schreiber, Klaus | Balker SG | 916 |
37 | Neumann, Marion | BSV Rotthausen | 911 |
38 | Harmsen, Gerrit | SV Hardenberg | 910 |
39 | Leenen, Kerstin | BSV Essen-Schönebeck | 909 |
40 | Matzmor, Bernd | BSV Essen-Altenessen | 906 |
41 | Deinzer, Armin | BSV Dormagen | 905 |
42 | Glaser, Michael | BSV Essen-Altenessen | 898 |
43 | Wagner, Norbert | Essen 1390 | 892 |
44 | Länger, Christian | BSV Essen-Altenessen | 892 |
45 | Schwarz, Henning | BSV Duisburg-Wedau | 882 |
46 | Lemke, Heinz | BSV Essen-Altenessen | 878 |
47 | Geertsma, Chris | SSV Ons Genoegen | 875 |
48 | Herzog, Jochen | BSV Duisburg-Wedau | 864 |
49 | Straberg, Birgit | BSV Duisburg-Wedau | 861 |
50 | Sackenreuther, Ingrid | BSV Rotthausen | 835 |
51 | Wagner, Claudia | Essen 1390 | 810 |
52 | Szalatta, Karl-Heinz | BSV Rotthausen | 758 |
Platz | Name, Vorname | Verein | Ringe |
1 | Kraska, Miriam | DJK Duisburg-Hamborn | 881 |
2 | Wenders, Frank | DJK Duisburg-Hamborn | 860 |
3 | Niesta, Michael | DJK Duisburg-Hamborn | 810 |
Abdelmoniem, Mohamed St. Seb. Hilden 1484 706 Ringe
Platz | Verein | Ringe |
1 | Balker SGes. 07 e.V. | |
Hölterhoff, Andrea (999); Fürtsch, Oswald (999); Hölterhoff, Michael (989) | 2987 | |
2 | Höhscheider SV | |
Breidenbach, H.-J. (996); Klein, Gero (994); Detemble, Martina (987) -LS. -3 | 2977 | |
3 | BSV Bottrop-Vonderort | |
Wittek, Udo (997); Liedtke, Waldemar (994); Glomb, Bernhard (986) -LS. -4 | 2977 | |
4 | DJK Duisburg-Hamborn | |
Wenders, Frank (993); Lawrenz, Sabine (992); Müller, Harald (974) | 2959 | |
5 | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | |
van Reesch, Rainer (997); Lümmen, Thorsten (983); Schraven, Uwe (978) | 2958 | |
6 | SSV Neuss 1962 e.V. | |
Fellen, Susann (988); Fellen, Andreas (983); Di Roberto, Roberto (983) | 2954 | |
7 | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | |
Lang, Elisabeth (999); Büddecke, Sabine (978); Elosge, Rainer (975) | 2952 | |
8 | BSV Blau-Weiß Bochum | |
Tannheuser, Peter (987); Wasserlos, Rainer (978); Sems, Michael (977) | 2942 | |
9 | BSV 1857 Essen-Altenessen e.V. | |
Matzmor, Simone (990); Länger, Christian (975); Glaser, Nicole (969) | 2934 | |
10 | Essener Schützenverein 1390 e.V. | |
Reihs, Robert (985); Stephan, Thomas (982); Wagner Norbert (958) | 2925 | |
11 | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | |
van Reesch, Nicole (984); Leenen, Kerstin (974); Schraven, Anja (966) | 2924 | |
12 | St. Willibrord Wardt | |
Jokisch, Ludger (978); Huppertz, Manfred (975); Willemsen, Margret (959) | 2912 | |
13 | BSV 1857 Essen-Altenessen II. | |
Matzmor, Bernd (975); Glaser, Michael (966); Lemke, Heinz (946) | 2887 | |
14 | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. | |
Bohn, Ulrich (969); Bohn, Angelika (956); Busmann, Ulrich (937) | 2862 | |
15 | BSV Duisburg-Wedau | |
Herzog, Jochen (941); Mai, Monika (931); Straberg, Birgit (929) | 2801 | |
16 | BSV Essen-Karnap | |
Jäkel, Günter (947); Fiedler, Robert (919); Thun, Rudi (913) | 2779 |
Platz |
Name, Vorname |
Verein |
Ringzahl |
1 |
Lang, Elisabeth |
BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 999 |
2 | Hölterhoff, Andrea | Balker SG |
999 |
3 | Fürtsch, Oswald | Balker SG | 999 |
4 | Elsner, Oliver | BSV Drüpt | 998 |
5 | van Reesch, Rainer | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | 997 |
6 | Wittek, Udo | BSV Bottrop-Vonderort | 997 |
7 | Breidenbach, H.-J. | Höhscheider SV | 996 |
8 |
Liedtke, Waldemar | BSV Bottrop-Vonderort | 994 |
9 | Klein, Gero | Höhscheider SV | 994 |
10 | Görtz, Heinz | BSV Drüpt | 993 |
11 | Menzen, Stefan | SSV Neuss 1956 |
993 |
12 | Wenders, Frank | Duisburg-Hamborn | 993 |
13 | Müller, Ulli | Düsseldorf-Bilk | 993 |
14 | Lawrenz, Sabine | Duisburg-Hamborn | 992 |
15 | Prang, Axel | SV Wildschütz Aue | 991 |
16 | Matzmor, Simone | BSV 1857 Essen-Altenessen | 990 |
17 | Hölterhoff, Michael | Balker SG | 989 |
18 | Detemble, Martina | Höhscheider SV | 987 |
19 | Tannheuser, Peter | BSV Blau-Weiß Bochum | 987 |
20 | Heilmann, Frank | Balker SG | 986 |
21 | Glomb, Bernhard | BSV Bottrop-Vonderort | 986 |
22 | Reihs, Robert | Essener Schützenverein 1390 | 985 |
23 | Brandtner, Thomas | Balker SG | 985 |
24 | Karmisevic, Zeljko | Höhscheider SV | 985 |
25 | van Reesch, Nicole | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | 984 |
26 | Reifers-Weischert, Markus | Höhscheider SV | 983 |
27 | Lümmen, Thorsten | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | 983 |
28 | Stephan, Thomas | Essener Schützenverein 1390 | 982 |
29 | Wasserlos, Rainer | BSV Blau-Weiß Bochum | 978 |
30 | Schraven, Uwe | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | 978 |
31 | Jokisch, Ludger | St. Willbrord Wardt | 978 |
32 | Büddecke, Sabine | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 978 |
33 | Sems, Michael | BSV Blau-Weiß Bochum | 977 |
34 | Elosge, Rainer | BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 975 |
35 | Huppertz, Manfred | St. Willbrord Wardt | 975 |
36 | Matzmor, Bernd | BSV 1857 Essen-Altenessen | 975 |
37 | Schreiber, Klaus | Balker SG | 975 |
38 | Leenen, Kerstin | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | 974 |
39 | Müller, Harald | Duisburg-Hamborn | 974 |
40 | Leusch, Heinz | SSV Neuss 1956 | 972 |
41 | Bohn, Ulrich | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. | 969 |
42 | Glaser, Nicole | BSV 1857 Essen-Altenessen | 969 |
43 | Schraven, Anja | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | 966 |
44 | Glaser, Michael | BSV 1857 Essen-Altenessen | 966 |
45 | Weber, Willi | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. | 959 |
46 | Willemsen, Margret | St. Willbrord Wardt | 959 |
47 | Wagner, Norbert | Essener Schützenverein 1390 |
958 |
48 | Bohn, Angelika | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. | 956 |
49 | Willemsen, Wilhelm | St. Willbrord Wardt | 948 |
50 | Jäkel, Günther | BSV Essen-Karnap 1883 | 947 |
51 | Klingemann, Andrea | BSV Blau-Weiß Bochum | 947 |
52 | Lemke, Heinz | BSV 1857 Essen-Altenessen | 946 |
53 | Stanjek-Hase, Karola | BSV Essen-Altendorf 1760 | 946 |
54 | Herzog, Jochen | Duisburg-Wedau | 941 |
55 | Busmann, Ulrich | ABSV Essen-Dellwig 1869 | 937 |
56 | Klingemann, Peter | BSV Blau-Weiß Bochum | 931 |
57 | Mai, Monika | Duisburg-Wedau | 931 |
58 | Strabeck, Birgit | Duisburg-Wedau | 929 |
59 | Schwarz, Henning | Duisburg-Wedau | 926 |
60 | Zygmunt, Jürgen | ABSV Essen-Dellwig 1869 | 922 |
61 | Fiedler, Robert | BSV Essen-Karnap 1883 | 919 |
62 | Thun, Rudi | BSV Essen-Karnap 1883 | 913 |
63 | Wagner, Claudia | Essener Schützenverein 1390 | 905 |
Luftgewehr Auflage - Altersklasse | ||||||||||||
Nr. | Name | S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | Gesamt |
1 | Bernhardt, André, SV Wildschütz Aue | 98 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 990 |
2 | Richter Rene, BSV Drüpt | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 990 |
3 | Fellen,Susann, SSV Neuss 1962 e.V. | 100 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 988 |
4 | Niesta, Michael, Hamborn | 98 | 99 | 99 | 98 | 100 | 99 | 96 | 99 | 99 | 98 | 985 |
5 | Ristow, Daniel, Dbg. Hamborn | 99 | 100 | 99 | 97 | 100 | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 984 |
6 | Roberto, Di Roberto, SSV Neuss 1962 e.V. | 99 | 98 | 96 | 99 | 99 | 97 | 99 | 97 | 99 | 100 | 983 |
7 | Fellen, Andreas, SSV Neuss 1962 e.V. | 99 | 99 | 99 | 95 | 100 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 983 |
8 | Länger, Christian, BSV 1857 Essen-Altenes. | 98 | 98 | 96 | 98 | 94 | 100 | 97 | 96 | 100 | 98 | 975 |
9 | Haubruch, Klaus, SSV Neuss 1962 e.V. | 96 | 98 | 99 | 99 | 94 | 97 | 99 | 96 | 96 | 97 | 971 |
10 | Kolski, Annette, BSV E.-Altendorf | 100 | 96 | 95 | 99 | 96 | 95 | 94 | 97 | 96 | 97 | 965 |
11 | Wetzel,Julia, BSV 1857 Essen Altenessen | 100 | 94 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 94 | 93 | 965 |
12 | Altinsoy Atila, Dbg. Hamborn | 94 | 97 | 95 | 95 | 98 | 94 | 97 | 97 | 99 | 98 | 964 |
13 | Berger Karl-Heinz, SG Hehn | 97 | 97 | 98 | 99 | 97 | 95 | 93 | 97 | 94 | 97 | 964 |
14 | Weiß, Gernot jun. BSV Drüpt | 98 | 93 | 93 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 92 | 946 |
15 | Szemait, Jürgen, Dbg. Hamborn | 89 | 94 | 96 | 97 | 87 | 95 | 91 | 91 | 95 | 93 | 928 |
LG, Frei - Altersklasse | ||||||||||||
Nr. | Name | S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | Geamt |
1 | Dechmar, Nicole, Hamborn | 93 | 98 | 95 | 91 | 95 | 97 | 95 | 95 | 98 | 96 | 953 |
2 | Niesta, Michael, Dbg. Hamborn | 91 | 87 | 90 | 89 | 92 | 90 | 91 | 91 | 92 | 95 | 908 |
3 | Hecht, Stephanie, Hamborn | 86 | 85 | 88 | 89 | 84 | 91 | 89 | 86 | 89 | 88 | 875 |
4 | Schlesinger, Sven, BSV Vonderort | 86 | 76 | 74 | 79 | 80 | 85 | 86 | 77 | 73 | 81 | 797 |
LG, Frei - Schützenklasse | ||||||||||||
Nr. | Name | S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | Gesamt |
1 | Weissenfeld, Kath. VLS 59 E. Ennigerloh | 97 | 96 | 97 | 95 | 97 | 94 | 98 | 95 | 95 | 97 | 961 |
2 | Prahl, Daniel, VLS 59 Ennigerloh | 92 | 93 | 95 | 92 | 92 | 92 | 93 | 96 | 94 | 97 | 936 |
3 | Szemait, Victoria, Duisburg Hamborn | 95 | 91 | 95 | 92 | 94 | 90 | 85 | 95 | 88 | 92 | 917 |
9 | Wasserlos, Tobias, BSV B.-W. Bochum | 94 | 92 | 92 | 87 | 90 | 95 | 93 | 89 | 91 | 90 | 913 |
5 | Wenders, Nico, Duisburg Hamborn | 92 | 87 | 93 | 82 | 88 | 91 | 87 | 82 | 88 | 81 | 871 |
6 | Schwarz, Jonas, VLS 59 Ennigerloh | 80 | 79 | 90 | 88 | 89 | 88 | 88 | 87 | 85 | 90 | 864 |
7 | Sagurna, Jonas, BSV Vonderor | 73 | 83 | 84 | 84 | 81 | 80 | 77 | 79 | 79 | 86 | 806 |
8 | Wilke, Alisha, Duisburg Hamborn | 57 | 63 | 82 | 77 | 73 | 70 | 71 | 78 | 68 | 63 | 702 |
LG, Frei - Senioren | ||||||||||||
Nr. | Name | S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | Gesamt |
1 | Wenders, Frank, Duisburg Hamborn | 93 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 92 | 940 |
2 | Schon, Andreas, SSG K.-Asterstein | 91 | 82 | 90 | 91 | 90 | 93 | 92 | 86 | 90 | 92 | 897 |
Hamborn DJK LGa II |
LG Auflage Altersklasse |
||
Ristow |
Daniel |
984 |
Gesamt |
Altinsay |
Atila |
964 |
2876 |
Szemai |
Jürgen |
928 |
|
Hamborn DJK LG |
LG frei Altersklasse |
||
Niest |
Michael |
908 |
Gesamt |
Dechner |
Nicole |
953 |
2736 |
Hecht |
Staphani |
875 |
|
Hamborn DJK LG |
LG frei Schützenklasse |
||
Wenders |
Nico |
871 |
Gesamt |
Winke |
Alisha |
702 |
2490 |
Szemait |
Vicktoria |
917 |
Luftpistole Auflage Senioren | ||||||||||||
Nr | Name | S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | Gesamt |
1 | Holowin, Andreas, SPs Andreas Hofer | 95 | 96 | 93 | 96 | 97 | 90 | 93 | 91 | 95 | 91 | 937 |
2 | Neumann, Günter, SPs Andreas Hofer | 96 | 90 | 89 | 93 | 92 | 92 | 94 | 93 | 95 | 97 | 931 |
3 | Oerkermann, Mart., SV Bayer Wuppertal | 95 | 86 | 88 | 90 | 88 | 88 | 85 | 96 | 91 | 90 | 897 |
4 | Klünsch, Alfred, Balker SG | 87 | 91 | 90 | 91 | 87 | 86 | 87 | 90 | 90 | 86 | 885 |
5 | Sczymborski, Meik, SPs Andreas Hofer | 83 | 83 | 81 | 81 | 89 | 91 | 89 | 88 | 83 | 90 | 858 |
Luftpistole frei Altersklasse | ||||||||||||
Nr | Name | S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | Gesamt |
1 | Pritzel, Christian, Wingeshausen | 93 | 90 | 96 | 91 | 90 | 96 | 92 | 93 | 95 | 95 | 931 |
2 | v. Rymon-Lipin, Yaroslava, SSG K.-Aster. | 93 | 90 | 93 | 91 | 88 | 91 | 94 | 95 | 90 | 92 | 917 |
Luftpistole frei Senioren | ||||||||||||
Nr | Name | S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | Gesamt |
1 | Michel, Pierre, Essen 1390 | 92 | 92 | 84 | 89 | 90 | 91 | 93 | 92 | 87 | 87 | 897 |
2 | Link, Achim, S.F.T. St.Tönis | 81 | 92 | 90 | 84 | 89 | 85 | 88 | 93 | 89 | 87 | 878 |
3 | Reihs, Robert, Essen 1390 | 83 | 87 | 90 | 86 | 82 | 84 | 89 | 91 | 83 | 88 | 863 |
4 | Fischer, Alfred, Sp. Sch. Langerwehe | 81 | 82 | 75 | 86 | 85 | 87 | 79 | 87 | 83 | 84 | 829 |
5 | Herden, Magnus, Langerwehe | 84 | 78 | 88 | 81 | 79 | 79 | 85 | 81 | 82 | 68 | 805 |
Luftpistole frei Schützenklasse | ||||||||||||
Nr | Name | S. 1 | S. 2 | S. 3 | S. 4 | S. 5 | S. 6 | S. 7 | S. 8 | S. 9 | S. 10 | Gesamt |
1 | Rüther, Victoria, Polizei Spsch. Essen | 92 | 88 | 90 | 89 | 90 | 86 | 93 | 89 | 92 | 93 | 902 |
2 | Fischer, Marcel, Sp. Sch. Langerwehe | 90 | 88 | 91 | 94 | 85 | 93 | 91 | 89 | 93 | 87 | 901 |
3 | Brückmann, Simon, Essen 1390 | 91 | 87 | 88 | 87 | 90 | 95 | 90 | 87 | 90 | 93 | 898 |
4 | Janssen, René, S.F.T. St. Tönis | 88 | 88 | 87 | 90 | 90 | 91 | 86 | 87 | 89 | 80 | 876 |
5 | Voß Daniela, Wingeshausen | 91 | 90 | 85 | 89 | 85 | 78 | 92 | 87 | 80 | 85 | 862 |
6 | Abdelmoniem, Moh., St. Seb. Hilden | 83 | 84 | 85 | 85 | 93 | 84 | 91 | 85 | 84 | 86 | 860 |
7 | Tsybuiskyi, Denys, Sps .Andreas Hofer | 84 | 84 | 86 | 82 | 81 | 88 | 93 | 87 | 89 | 80 | 854 |
8 | Pietzker, Lara, S.F.T. St. Tönis | 84 | 87 | 88 | 82 | 82 | 85 | 86 | 81 | 81 | 87 | 843 |
Andreas Hofer, LP |
Auflage | |||
Symborski |
Mike |
858 |
Gesamt |
Platz 1 |
Neumann |
Günter |
931 |
2726 |
|
Holowin |
Andreas |
937 |
||
S.F.T. St. Tönis LP frei |
||||
Janssen |
René |
876 |
Gesamt |
Platz 1 |
Link |
Achim |
878 |
2597 |
|
Pietzker |
Lara |
843 |
||
Sportschützen Langewehe LP frei |
||||
Fischer |
Alfred |
829 |
Gesamt |
Platz 2 |
Fischer |
Marcel |
901 |
2535 |
|
Heiden |
Magnus |
805 |
|
|