Ligawettkämpfe des RSB / Bezirksliga Gruppe 1, LG-aufgelegt |
|||||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Bottrop-Vonderort | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. |
000 |
0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | BSV Essen-Altendorf 1760 | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
Essener SV 1390 | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | Polizei Sportschützen Essen II | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
ABSV Essen-Bergeborbeck III | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
Tabelle | |||||||||
Verein | MP | EP | Platz | ||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
BSV Bottrop-Vonderort | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Polizei Sportschützen Essen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Essener SV 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
ABSV Essen-Bergeborbeck III | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
Ligawettkämpfe des RSB / Bezirksliga Gruppe 1, KK-aufgelegt |
|||||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
Sp.Sch. Andreas Hofer I | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. |
000 |
0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | BSV Essen-Altendorf 1760 | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
Essener SV 1390 | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | BSV Essen-Altenessen I | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
ABSV Essen-Bergeborbeck II | BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | ||||||||
Platz | Name, Vorname | Ringe | Punkte | Punkte | Ringe | Name,Vorname | Platz | ||
1. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 1. | ||
2. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 2. | ||
3. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 3. | ||
4. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 4. | ||
5. | n.n. | 000 | 0 | 0 | 000 | n.n. | 5. | ||
Gesamtringe / Einzelpunkte | 000 | 0 | 0 | 000 | Einzelpunkte / Gesamtringe | ||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | Mannschaftspunkte | ||||||
================================================================================================== | |||||||||
Tabelle | |||||||||
Verein | MP | EP | Platz | ||||||
BSV Essen-Schönebeck 1837 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
ABSV Essen-Dellwig 1869 e.V. I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Sp.Sch. Andreas Hofer I | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
BSV Essen-Altendorf 1760 e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
BSV Essen-Altenessen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Essener SV 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
ABSV Essen-Bergeborbeck III | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||